千葉県世帯数
| 地域 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 集合住宅 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2131086 | 1165859 | 42913 | 920177 | 2137 |
| 千葉市中央区 | 76572 | 34779 | 1137 | 40546 | 110 |
| 千葉市花見川区 | 69933 | 29464 | 1552 | 38900 | 17 |
| 千葉市稲毛区 | 60973 | 22398 | 973 | 37564 | 38 |
| 千葉市若葉区 | 55814 | 31977 | 1646 | 22134 | 57 |
| 千葉市緑区 | 38176 | 23645 | 791 | 13706 | 34 |
| 千葉市美浜区 | 57783 | 5665 | 342 | 51764 | 12 |
| 銚子市 | 25701 | 21567 | 657 | 3473 | 4 |
| 市川市 | 192533 | 69456 | 4946 | 117935 | 196 |
| 船橋市 | 220672 | 97528 | 3685 | 119185 | 274 |
| 館山市 | 19218 | 16374 | 480 | 2199 | 165 |
| 木更津市 | 42811 | 32949 | 1131 | 8659 | 72 |
| 松戸市 | 184569 | 83073 | 3869 | 97339 | 288 |
| 野田市 | 50790 | 40434 | 827 | 9492 | 37 |
| 茂原市 | 32775 | 26329 | 580 | 5855 | 11 |
| 成田市(旧成田市) | 37640 | 17788 | 1037 | 18790 | 25 |
| 成田市(旧香取郡下総町) | 2256 | 2185 | 5 | 65 | 1 |
| 成田市(旧香取郡大栄町) | 3592 | 3216 | 18 | 350 | 8 |
| 佐倉市 | 58975 | 44262 | 667 | 13984 | 62 |
| 東金市 | 22015 | 16571 | 248 | 5187 | 9 |
| 旭市 | 21746 | 18436 | 556 | 2739 | 15 |
| 習志野市 | 62822 | 22676 | 1198 | 38896 | 52 |
| 柏市 | 139255 | 79444 | 2588 | 57155 | 68 |
| 勝浦市 | 9152 | 6293 | 100 | 2739 | 20 |
| 市原市 | 98838 | 66819 | 2568 | 29281 | 170 |
| 流山市 | 56042 | 34256 | 1537 | 20214 | 35 |
| 八千代市 | 66318 | 32626 | 1732 | 31930 | 30 |
| 我孫子市 | 48391 | 28972 | 626 | 18781 | 12 |
| 鴨川市 | 13265 | 10974 | 272 | 2004 | 15 |
| 鎌ケ谷市 | 36744 | 24734 | 652 | 11309 | 49 |
| 君津市 | 30573 | 22715 | 417 | 7413 | 28 |
| 富津市 | 15937 | 14721 | 132 | 1074 | 10 |
| 浦安市 | 65795 | 13497 | 2030 | 50203 | 65 |
| 四街道市 | 29352 | 22229 | 1292 | 5807 | 24 |
| 袖ケ浦市 | 18899 | 14646 | 288 | 3950 | 15 |
| 八街市 | 24490 | 21550 | 269 | 2664 | 7 |
| 印西市 | 19138 | 9326 | 84 | 9714 | 14 |
| 白井市 | 17351 | 8622 | 616 | 8103 | 10 |
| 富里市 | 17469 | 13534 | 158 | 3761 | 16 |
| 南房総市(旧安房郡富浦町) | 1819 | 1761 | 13 | 45 | - |
| 南房総市(旧安房郡富山町) | 1968 | 1882 | 4 | 80 | 2 |
| 南房総市(旧安房郡三芳村) | 1354 | 1347 | 1 | 5 | 1 |
| 南房総市(旧安房郡白浜町) | 2082 | 1986 | 9 | 83 | 4 |
| 南房総市(旧安房郡千倉町) | 4313 | 4161 | 45 | 101 | 6 |
| 南房総市(旧安房郡丸山町) | 1754 | 1715 | 19 | 18 | 2 |
| 南房総市(旧安房郡和田町) | 1827 | 1758 | 23 | 44 | 2 |
| 匝瑳市(旧八日市場市) | 9755 | 8618 | 290 | 842 | 5 |
| 匝瑳市(旧匝瑳郡野栄町) | 2656 | 2552 | 32 | 72 | - |
| 香取市(旧佐原市) | 14401 | 12770 | 140 | 1482 | 9 |
| 香取市(旧香取郡小見川町) | 7934 | 7085 | 150 | 696 | 3 |
| 香取市(旧香取郡山田町) | 2820 | 2727 | 61 | 31 | 1 |
| 香取市(旧香取郡栗源町) | 1326 | 1300 | 2 | 18 | 6 |
| 山武市(旧山武郡成東町) | 7937 | 7007 | 152 | 774 | 4 |
| 山武市(旧山武郡山武町) | 6046 | 5952 | 13 | 78 | 3 |
| 山武市(旧山武郡蓮沼村) | 1309 | 1270 | 2 | 37 | - |
| 山武市(旧山武郡松尾町) | 3403 | 3156 | 38 | 205 | 4 |
| いすみ市(旧夷隅郡夷隅町) | 2298 | 2196 | 45 | 55 | 2 |
| いすみ市(旧夷隅郡大原町) | 6752 | 6202 | 80 | 462 | 8 |
| いすみ市(旧夷隅郡岬町) | 4957 | 4684 | 88 | 185 | - |
| 印旛郡 | - | - | - | - | - |
| 香取郡 | - | - | - | - | - |
| 山武郡 | - | - | - | - | - |
| 長生郡 | - | - | - | - | - |
| 夷隅郡 | - | - | - | - | - |
| 安房郡 | - | - | - | - | - |

全国規模の組織で的確にターゲットにポスティングします、ポスティング・宛名付DMならポスティング協同組合
日本ポスティング協同組合|twitter
全国のポスティング業者一括見積もり|ポスティング.com
