群馬県世帯数
| 地域 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 集合住宅 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 578241 | 428531 | 13599 | 135333 | 778 |
| 前橋市(旧前橋市) | 117278 | 80551 | 1945 | 34619 | 163 |
| 前橋市(旧勢多郡富士見村) | 6875 | 6238 | 37 | 593 | 7 |
| 高崎市(旧高崎市) | 94708 | 60990 | 1508 | 32002 | 208 |
| 高崎市(旧群馬郡榛名町) | 6737 | 6177 | 127 | 422 | 11 |
| 高崎市(旧多野郡吉井町) | 8043 | 7241 | 132 | 657 | 13 |
| 桐生市 | 45882 | 34978 | 2617 | 8239 | 48 |
| 伊勢崎市 | 69576 | 50831 | 1638 | 17063 | 44 |
| 太田市 | 74560 | 53472 | 1260 | 19733 | 95 |
| 沼田市 | 18449 | 15866 | 780 | 1780 | 23 |
| 館林市 | 28235 | 20989 | 494 | 6712 | 40 |
| 渋川市(旧渋川市) | 16710 | 12697 | 768 | 3234 | 11 |
| 渋川市(旧北群馬郡伊香保町) | 1587 | 1096 | 53 | 409 | 29 |
| 渋川市(旧北群馬郡小野上村) | 580 | 579 | - | - | 1 |
| 渋川市(旧北群馬郡子持村) | 3536 | 3441 | 14 | 76 | 5 |
| 渋川市(旧勢多郡北橘村) | 2787 | 2743 | 4 | 39 | 1 |
| 渋川市(旧勢多郡赤城村) | 3412 | 3380 | 10 | 18 | 4 |
| 藤岡市(旧藤岡市) | 20862 | 17572 | 421 | 2841 | 28 |
| 藤岡市(旧多野郡鬼石町) | 2213 | 1989 | 150 | 73 | 1 |
| 富岡市(旧富岡市) | 16112 | 13451 | 537 | 2108 | 16 |
| 富岡市(旧甘楽郡妙義町) | 1402 | 1399 | - | 3 | - |
| 安中市(旧安中市) | 15828 | 13701 | 286 | 1831 | 10 |
| 安中市(旧碓氷郡松井田町) | 5601 | 5163 | 185 | 244 | 9 |
| みどり市(旧新田郡笠懸町) | 8853 | 7033 | 154 | 1659 | 7 |
| みどり市(旧山田郡大間々町) | 7371 | 5990 | 411 | 968 | 2 |
| みどり市(旧勢多郡東村) | 1044 | 964 | 68 | 10 | 2 |
| 北群馬郡 | - | - | - | - | - |
| 多野郡 | - | - | - | - | - |
| 甘楽郡 | - | - | - | - | - |
| 吾妻郡 | - | - | - | - | - |
| 利根郡 | - | - | - | - | - |
| 佐波郡 | - | - | - | - | - |
| 邑楽郡 | - | - | - | - | - |

全国規模の組織で的確にターゲットにポスティングします、ポスティング・宛名付DMならポスティング協同組合
日本ポスティング協同組合|twitter
全国のポスティング業者一括見積もり|ポスティング.com
