神奈川県世帯数
| 地域 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 集合住宅 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3353059 | 1455073 | 74133 | 1818105 | 5748 |
| 横浜市鶴見区 | 107368 | 37191 | 1674 | 68129 | 374 |
| 横浜市神奈川区 | 99052 | 31919 | 1529 | 65393 | 211 |
| 横浜市西区 | 38144 | 11707 | 544 | 25748 | 145 |
| 横浜市中区 | 59277 | 16740 | 1003 | 41288 | 246 |
| 横浜市南区 | 81623 | 32949 | 1501 | 46937 | 236 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 80728 | 32073 | 1359 | 47093 | 203 |
| 横浜市磯子区 | 63261 | 23344 | 1235 | 38547 | 135 |
| 横浜市金沢区 | 80041 | 32798 | 1716 | 45403 | 124 |
| 横浜市港北区 | 130370 | 41233 | 2232 | 86586 | 319 |
| 横浜市戸塚区 | 94503 | 40904 | 1721 | 51714 | 164 |
| 横浜市港南区 | 82452 | 34627 | 1540 | 46177 | 108 |
| 横浜市旭区 | 92231 | 44476 | 1902 | 45648 | 205 |
| 横浜市緑区 | 63979 | 21567 | 1229 | 41086 | 97 |
| 横浜市瀬谷区 | 46821 | 23918 | 1098 | 21733 | 72 |
| 横浜市栄区 | 45370 | 21902 | 1027 | 22367 | 74 |
| 横浜市泉区 | 53150 | 30827 | 1159 | 21103 | 61 |
| 横浜市青葉区 | 104986 | 42105 | 2646 | 60030 | 205 |
| 横浜市都筑区 | 61562 | 20146 | 4632 | 36671 | 113 |
| 川崎市川崎区 | 85628 | 26720 | 1011 | 57761 | 136 |
| 川崎市幸区 | 60439 | 16531 | 601 | 43203 | 104 |
| 川崎市中原区 | 95983 | 22269 | 1031 | 72557 | 126 |
| 川崎市高津区 | 87402 | 19199 | 959 | 67194 | 50 |
| 川崎市多摩区 | 93908 | 23594 | 1619 | 68614 | 81 |
| 川崎市宮前区 | 80492 | 22166 | 1174 | 57099 | 53 |
| 川崎市麻生区 | 60511 | 25384 | 1739 | 33349 | 39 |
| 横須賀市 | 156027 | 93769 | 4234 | 57719 | 305 |
| 平塚市 | 96007 | 52164 | 2946 | 40775 | 122 |
| 鎌倉市 | 66819 | 42673 | 2314 | 21702 | 130 |
| 藤沢市 | 155062 | 71156 | 4405 | 79300 | 201 |
| 小田原市 | 72041 | 44972 | 3501 | 23433 | 135 |
| 茅ヶ崎市 | 85396 | 48620 | 2898 | 33746 | 132 |
| 逗子市 | 22545 | 15119 | 812 | 6592 | 22 |
| 相模原市(旧相模原市) | 249775 | 110789 | 4564 | 134112 | 310 |
| 相模原市(旧津久井郡城山町) | 7871 | 6172 | 68 | 1624 | 7 |
| 相模原市(旧津久井郡藤野町) | 3331 | 3135 | 20 | 173 | 3 |
| 相模原市(旧津久井郡津久井町) | 9486 | 8782 | 100 | 591 | 13 |
| 相模原市(旧津久井郡相模湖町) | 3674 | 2909 | 42 | 720 | 3 |
| 三浦市 | 16951 | 12239 | 393 | 4292 | 27 |
| 秦野市 | 63171 | 36402 | 1307 | 25357 | 105 |
| 厚木市 | 85460 | 42384 | 1989 | 40949 | 138 |
| 大和市 | 89264 | 37741 | 1472 | 49997 | 54 |
| 伊勢原市 | 38214 | 19443 | 841 | 17885 | 45 |
| 海老名市 | 45406 | 22969 | 735 | 21648 | 54 |
| 座間市 | 49383 | 22953 | 986 | 25342 | 102 |
| 南足柄市 | 14340 | 11593 | 534 | 2197 | 16 |
| 綾瀬市 | 28805 | 19425 | 543 | 8766 | 71 |
| 三浦郡葉山町 | 11541 | 9636 | 291 | 1597 | 17 |
| 高座郡寒川町 | 16150 | 10228 | 742 | 5153 | 27 |
| 中郡大磯町 | 11308 | 9252 | 348 | 1687 | 21 |
| 中郡二宮町 | - | - | - | - | - |
| 足柄上郡中井町 | - | - | - | - | - |
| 足柄上郡大井町 | 5751 | 4259 | 167 | 1318 | 7 |
| 足柄上郡松田町 | - | - | - | - | - |
| 足柄上郡山北町 | - | - | - | - | - |
| 足柄上郡開 成町 | - | - | - | - | - |
| 足柄下郡箱根町 | - | - | - | - | - |
| 足柄下郡湯河原町 | - | - | - | - | - |
| 愛甲郡愛川町 | - | - | - | - | - |
| 愛甲郡清川村 | - | - | - | - | - |

全国規模の組織で的確にターゲットにポスティングします、ポスティング・宛名付DMならポスティング協同組合
日本ポスティング協同組合|twitter
全国のポスティング業者一括見積もり|ポスティング.com
