長野県世帯数
| 地域 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 集合住宅 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 602779 | 434964 | 25639 | 141487 | 689 |
| 長野市 | 138478 | 91102 | 6010 | 41211 | 155 |
| 松本市 | 86869 | 52189 | 3454 | 31157 | 69 |
| 上田市(旧上田市) | 46038 | 32459 | 2385 | 11169 | 25 |
| 上田市(旧小県郡丸子町) | 7810 | 6525 | 295 | 983 | 7 |
| 上田市(旧小県郡真田町) | 3427 | 3237 | 33 | 125 | 32 |
| 上田市(旧小県郡武石村) | 1315 | 1240 | 33 | 42 | - |
| 岡谷市 | 19021 | 14538 | 745 | 3706 | 32 |
| 飯田市 | 36371 | 28566 | 1664 | 6074 | 67 |
| 諏訪市 | 20051 | 13228 | 785 | 6027 | 11 |
| 須坂市 | 17559 | 13522 | 1084 | 2902 | 51 |
| 小諸市 | 15448 | 12142 | 943 | 2347 | 16 |
| 伊那市(旧伊那市) | 21517 | 16679 | 812 | 3987 | 39 |
| 伊那市(旧上伊那郡高遠町) | 2304 | 2133 | 87 | 84 | - |
| 伊那市(旧上伊那郡長谷村) | 645 | 634 | 11 | - | - |
| 駒ヶ根市 | 11455 | 8677 | 632 | 2144 | 2 |
| 中野市 | 14389 | 11811 | 822 | 1750 | 6 |
| 大町市(旧大町市) | 9996 | 8145 | 590 | 1247 | 14 |
| 大町市(旧北安曇郡八坂村) | 366 | 358 | - | 8 | - |
| 大町市(旧北安曇郡美麻村) | 429 | 400 | 21 | 8 | - |
| 飯山市 | 7611 | 6728 | 246 | 629 | 8 |
| 茅野市 | 20376 | 14739 | 636 | 4925 | 76 |
| 塩尻市 | 24122 | 17088 | 929 | 6104 | 1 |
| 佐久市 | 34526 | 27035 | 1320 | 6140 | 31 |
| 千曲市 | 20717 | 17124 | 786 | 2788 | 19 |
| 東御市 | 10065 | 8613 | 240 | 1208 | 4 |
| 安曇野市 | 31874 | 26052 | 1076 | 4722 | 24 |
| 南佐久郡 | - | - | - | - | - |
| 北佐久郡 | - | - | - | - | - |
| 小県郡 | - | - | - | - | - |
| 諏訪郡 | - | - | - | - | - |
| 上伊那郡 | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡 | - | - | - | - | - |
| 木曽郡 | - | - | - | - | - |
| 東筑摩郡 | - | - | - | - | - |
| 北安曇郡 | - | - | - | - | - |
| 埴科郡 | - | - | - | - | - |
| 下高井郡 | - | - | - | - | - |
| 上水内郡 | - | - | - | - | - |

全国規模の組織で的確にターゲットにポスティングします、ポスティング・宛名付DMならポスティング協同組合
日本ポスティング協同組合|twitter
全国のポスティング業者一括見積もり|ポスティング.com
