埼玉県世帯数
| 地域 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 集合住宅 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2331769 | 1293072 | 42311 | 993790 | 2596 |
| さいたま市西区 | 28707 | 19643 | 602 | 8452 | 10 |
| さいたま市北区 | 50544 | 20638 | 1088 | 28752 | 66 |
| さいたま市大宮区 | 42685 | 19145 | 810 | 22690 | 40 |
| さいたま市見沼区 | 55962 | 32242 | 1206 | 22473 | 41 |
| さいたま市中央区 | 35595 | 13144 | 710 | 21704 | 37 |
| さいたま市桜区 | 36305 | 15135 | 412 | 20730 | 28 |
| さいたま市浦和区 | 55158 | 21407 | 1039 | 32660 | 52 |
| さいたま市南区 | 64153 | 22473 | 860 | 40768 | 52 |
| さいたま市緑区 | 35440 | 21174 | 896 | 13329 | 41 |
| さいたま市岩槻区 | 37442 | 27980 | 602 | 8829 | 31 |
| 川越市 | 119956 | 74132 | 2089 | 43463 | 272 |
| 熊谷市(旧熊谷市) | 66440 | 49443 | 711 | 16237 | 49 |
| 熊谷市(旧大里郡江南町) | 3756 | 3412 | 8 | 324 | 12 |
| 川口市 | 187435 | 80948 | 3245 | 103004 | 238 |
| 行田市(旧行田市) | 28396 | 23098 | 302 | 4991 | 5 |
| 行田市(旧北埼玉郡南河原村) | 1184 | 1149 | 18 | 15 | 2 |
| 秩父市 | 23839 | 19484 | 1190 | 3150 | 15 |
| 所沢市 | 128899 | 65765 | 2120 | 60871 | 143 |
| 飯能市 | 28996 | 21839 | 615 | 6526 | 16 |
| 加須市 | 22173 | 17664 | 157 | 4346 | 6 |
| 本庄市(旧本庄市) | 21621 | 14873 | 759 | 5977 | 12 |
| 本庄市(旧児玉郡児玉町) | 6792 | 6140 | 137 | 495 | 20 |
| 東松山市 | 32474 | 22409 | 365 | 9640 | 60 |
| 春日部市 | 85348 | 54009 | 1289 | 29951 | 99 |
| 狭山市 | 56934 | 34217 | 1179 | 21492 | 46 |
| 羽生市 | 17948 | 15017 | 313 | 2613 | 5 |
| 鴻巣市 | 40300 | 29101 | 1123 | 10037 | 39 |
| 深谷市(旧深谷市) | 35162 | 26099 | 730 | 8286 | 47 |
| 深谷市(旧大里郡岡部町) | 5588 | 4911 | 32 | 638 | 7 |
| 深谷市(旧大里郡川本町) | 3524 | 3201 | 18 | 301 | 4 |
| 深谷市(旧大里郡花園町) | 3890 | 3492 | 4 | 389 | 5 |
| 上尾市 | 78511 | 46110 | 1517 | 30821 | 63 |
| 草加市 | 90698 | 42377 | 1934 | 46310 | 77 |
| 越谷市 | 114317 | 67347 | 1436 | 45334 | 200 |
| 蕨市 | 29654 | 11194 | 547 | 17839 | 74 |
| 戸田市 | 46954 | 12084 | 865 | 33887 | 118 |
| 入間市 | 52433 | 30950 | 925 | 20529 | 29 |
| 鳩ケ谷市 | 21987 | 12455 | 641 | 8877 | 14 |
| 朝霞市 | 50415 | 17686 | 534 | 32140 | 55 |
| 志木市 | 26428 | 11133 | 317 | 14965 | 13 |
| 和光市 | 30637 | 7357 | 304 | 22945 | 31 |
| 新座市 | 57444 | 31325 | 846 | 25195 | 78 |
| 桶川市 | 25795 | 18369 | 548 | 6866 | 12 |
| 久喜市 | 25469 | 16708 | 265 | 8477 | 19 |
| 北本市 | 24444 | 15512 | 245 | 8678 | 9 |
| 八潮市 | 26161 | 16159 | 923 | 9022 | 57 |
| 富士見市 | 41102 | 20011 | 616 | 20461 | 14 |
| 三郷市 | 45569 | 21132 | 1800 | 22525 | 112 |
| 蓮田市 | 21930 | 16801 | 398 | 4700 | 31 |
| 坂戸市 | 38216 | 19914 | 492 | 17794 | 16 |
| 幸手市 | 18360 | 13172 | 174 | 5005 | 9 |
| 鶴ヶ島市 | 25807 | 13736 | 408 | 11659 | 4 |
| 日高市 | 18115 | 14285 | 493 | 3325 | 12 |
| 吉川市 | 19718 | 12426 | 534 | 6722 | 36 |
| ふじみ野市 | 38959 | 21445 | 920 | 16581 | 13 |
| 北足立郡 | - | - | - | - | - |
| 入間郡 | - | - | - | - | - |
| 比企郡 | - | - | - | - | - |
| 秩父郡 | - | - | - | - | - |
| 児玉郡 | - | - | - | - | - |
| 大里郡 | - | - | - | - | - |
| 北埼玉郡 | - | - | - | - | - |
| 南埼玉郡 | - | - | - | - | - |
| 北葛飾郡 | - | - | - | - | - |

全国規模の組織で的確にターゲットにポスティングします、ポスティング・宛名付DMならポスティング協同組合
日本ポスティング協同組合|twitter
全国のポスティング業者一括見積もり|ポスティング.com
