- ホーム
- 世帯数
世帯数
| 地域 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 集合住宅 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 18264351 | 9215671 | 358739 | 8659998 | 29943 |
| 東京都 | 5502678 | 1739831 | 81922 | 3667294 | 13631 |
| 埼玉県 | 2331769 | 1293072 | 42311 | 993790 | 2596 |
| 千葉県 | 2131086 | 1165859 | 42913 | 920177 | 2137 |
| 神奈川県 | 3353059 | 1455073 | 74133 | 1818105 | 5748 |
| 群馬県 | 578241 | 428531 | 13599 | 135333 | 778 |
| 栃木県 | 580662 | 416827 | 10241 | 152853 | 741 |
| 茨城県 | 925031 | 685569 | 18541 | 219945 | 976 |
| 新潟県 | 759291 | 578658 | 17409 | 162545 | 679 |
| 長野県 | 602779 | 434964 | 25639 | 141487 | 689 |
| 山梨県 | 269840 | 196561 | 5520 | 67469 | 290 |
| 静岡県 | 1229915 | 820726 | 26511 | 381000 | 1678 |

全国規模の組織で的確にターゲットにポスティングします、ポスティング・宛名付DMならポスティング協同組合
日本ポスティング協同組合|twitter
全国のポスティング業者一括見積もり|ポスティング.com
