栃木県世帯数
| 地域 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 集合住宅 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 580662 | 416827 | 10241 | 152853 | 741 |
| 宇都宮市(旧宇都宮市) | 175375 | 104703 | 2014 | 68320 | 338 |
| 宇都宮市(旧河内郡上河内町) | 2658 | 2620 | 8 | 29 | 1 |
| 宇都宮市(旧河内郡河内町) | 11249 | 9429 | 119 | 1696 | 5 |
| 足利市 | 56916 | 43110 | 1639 | 12129 | 38 |
| 栃木市 | 27267 | 21694 | 700 | 4851 | 22 |
| 佐野市 | 43006 | 34542 | 1023 | 7412 | 29 |
| 鹿沼市(旧鹿沼市) | 30238 | 24051 | 570 | 5586 | 31 |
| 鹿沼市(旧上都賀郡粟野町) | 2811 | 2736 | 35 | 39 | 1 |
| 日光市(旧日光市) | 5649 | 4785 | 201 | 636 | 27 |
| 日光市(旧今市市) | 20191 | 17236 | 159 | 2780 | 16 |
| 日光市(旧上都賀郡足尾町) | 1443 | 925 | 299 | 219 | - |
| 日光市(旧塩谷郡栗山村) | 643 | 589 | 24 | 28 | 2 |
| 日光市(旧塩谷郡藤原町) | 3847 | 2904 | 239 | 694 | 10 |
| 小山市 | 55652 | 37796 | 785 | 17015 | 56 |
| 真岡市(旧真岡市) | 21173 | 15849 | 220 | 5096 | 8 |
| 真岡市(旧芳賀郡二宮町) | 4533 | 4015 | 96 | 422 | - |
| 大田原市 | 25868 | 18680 | 395 | 6756 | 37 |
| 矢板市 | 11503 | 9121 | 330 | 2050 | 2 |
| 那須塩原市 | 39533 | 28981 | 829 | 9653 | 70 |
| さくら市 | 12781 | 10223 | 267 | 2274 | 17 |
| 那須烏山市 | 9353 | 8713 | 162 | 475 | 3 |
| 下野市(旧河内郡南河内町) | 6427 | 4374 | 18 | 2033 | 2 |
| 下野市(旧下都賀郡石橋町) | 6584 | 5360 | 61 | 1143 | 20 |
| 下野市(旧下都賀郡国分寺町) | 5962 | 4391 | 48 | 1517 | 6 |
| 河内郡 | - | - | - | - | - |
| 上都賀郡 | - | - | - | - | - |
| 芳賀郡 | - | - | - | - | - |
| 下都賀郡 | - | - | - | - | - |
| 塩谷郡 | - | - | - | - | - |
| 那須郡 | - | - | - | - | - |

全国規模の組織で的確にターゲットにポスティングします、ポスティング・宛名付DMならポスティング協同組合
日本ポスティング協同組合|twitter
全国のポスティング業者一括見積もり|ポスティング.com
