東京都世帯数
| 地域 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 集合住宅 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5502678 | 1739831 | 81922 | 3667294 | 13631 |
| 千代田区 | 18169 | 2937 | 106 | 13943 | 1183 |
| 中央区 | 54303 | 4880 | 1473 | 47005 | 945 |
| 港区 | 99437 | 12152 | 742 | 85522 | 1021 |
| 新宿区 | 162311 | 27175 | 1410 | 132918 | 808 |
| 文京区 | 92374 | 23363 | 1331 | 67342 | 338 |
| 台東区 | 73225 | 22528 | 1347 | 48614 | 736 |
| 墨田区 | 105309 | 31083 | 1279 | 72697 | 250 |
| 江東区 | 180636 | 30518 | 634 | 149200 | 284 |
| 品川区 | 168899 | 39342 | 2298 | 126939 | 320 |
| 目黒区 | 119479 | 34104 | 2466 | 82514 | 395 |
| 大田区 | 298509 | 91229 | 4811 | 201985 | 484 |
| 世田谷区 | 391869 | 117954 | 8911 | 263857 | 1147 |
| 渋谷区 | 107343 | 19613 | 1215 | 85781 | 734 |
| 中野区 | 167447 | 39027 | 1806 | 126541 | 73 |
| 杉並区 | 267208 | 82413 | 5597 | 178692 | 506 |
| 豊島区 | 119946 | 31399 | 1705 | 86285 | 557 |
| 北区 | 156931 | 43122 | 1104 | 112369 | 336 |
| 荒川区 | 84577 | 28347 | 1057 | 55057 | 116 |
| 板橋区 | 229121 | 57169 | 1993 | 169506 | 453 |
| 練馬区 | 269923 | 102969 | 4498 | 162010 | 446 |
| 足立区 | 255473 | 91369 | 3084 | 160574 | 446 |
| 葛飾区 | 173306 | 69741 | 1980 | 101418 | 167 |
| 江戸川区 | 270338 | 86178 | 2492 | 181411 | 257 |
| 八王子市 | 222524 | 98599 | 4290 | 119440 | 195 |
| 立川市 | 72612 | 24940 | 959 | 46605 | 108 |
| 武蔵野市 | 67606 | 19043 | 970 | 47554 | 39 |
| 三鷹市 | 72344 | 26122 | 1569 | 44491 | 162 |
| 青梅市 | 49459 | 29160 | 689 | 19539 | 71 |
| 府中市 | 101157 | 34448 | 1559 | 65040 | 110 |
| 昭島市 | 43197 | 17560 | 788 | 24817 | 32 |
| 調布市 | 98085 | 27485 | 1388 | 69072 | 140 |
| 町田市 | 159672 | 74709 | 3670 | 81148 | 145 |
| 小金井市 | 49605 | 18479 | 919 | 30106 | 101 |
| 小平市 | 74350 | 29838 | 1048 | 43408 | 56 |
| 日野市 | 74476 | 28774 | 1319 | 44347 | 36 |
| 東村山市 | 56985 | 25684 | 523 | 30749 | 29 |
| 国分寺市 | 52272 | 21005 | 672 | 30560 | 35 |
| 国立市 | 32600 | 10393 | 634 | 21556 | 17 |
| 福生市 | 25835 | 9833 | 366 | 15590 | 46 |
| 狛江市 | 36890 | 11935 | 592 | 24351 | 12 |
| 東大和市 | 30310 | 14020 | 348 | 15938 | 4 |
| 清瀬市 | 29095 | 10974 | 631 | 17482 | 8 |
| 東久留米市 | 44963 | 19622 | 741 | 24544 | 56 |
| 武蔵村山市 | 24501 | 14438 | 890 | 9156 | 17 |
| 多摩市 | 61499 | 12212 | 1765 | 47505 | 17 |
| 稲城市 | 29354 | 9523 | 419 | 19372 | 40 |
| 羽村市 | 20765 | 10351 | 240 | 10148 | 26 |
| あきる野市 | 27063 | 21331 | 390 | 5283 | 59 |
| 西東京市 | 79326 | 30741 | 1204 | 47313 | 68 |
| 西多摩郡瑞穂町 | - | - | - | - | - |
| 西多摩郡日の出町 | - | - | - | - | - |
| 大島町 | - | - | - | - | - |
| 三宅島三宅村 | - | - | - | - | - |
| 八丈島八丈町 | - | - | - | - | - |
| 小笠原村 | - | - | - | - | - |

全国規模の組織で的確にターゲットにポスティングします、ポスティング・宛名付DMならポスティング協同組合
日本ポスティング協同組合|twitter
全国のポスティング業者一括見積もり|ポスティング.com
