山梨県世帯数
| 地域 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 集合住宅 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 269840 | 196561 | 5520 | 67469 | 290 |
| 甲府市(旧甲府市) | 79469 | 47670 | 1457 | 30247 | 95 |
| 甲府市(旧東八代郡中道町) | 1602 | 1533 | 2 | 65 | 2 |
| 甲府市(旧西八代郡上九一色村) | 514 | 504 | 2 | 8 | - |
| 富士吉田市 | 16955 | 13044 | 464 | 3439 | 8 |
| 都留市 | 12928 | 8034 | 254 | 4632 | 8 |
| 山梨市 | 12779 | 10635 | 199 | 1931 | 14 |
| 大月市 | 10289 | 8642 | 258 | 1373 | 16 |
| 韮崎市 | 10930 | 8506 | 263 | 2154 | 7 |
| 南アルプス市 | 22884 | 18899 | 704 | 3256 | 25 |
| 北杜市(旧北杜市) | 14830 | 13168 | 492 | 1147 | 23 |
| 北杜市(旧北巨摩郡小淵沢町) | 2175 | 1820 | 61 | 292 | 2 |
| 甲斐市 | 27039 | 19540 | 279 | 7195 | 25 |
| 笛吹市(旧笛吹市) | 24047 | 18519 | 444 | 5041 | 43 |
| 笛吹市(旧東八代郡芦川村) | 226 | 211 | 15 | - | - |
| 上野原市 | 10096 | 8127 | 163 | 1799 | 7 |
| 甲州市(旧塩山市) | 8253 | 7148 | 155 | 947 | 3 |
| 甲州市(旧東山梨郡勝沼町) | 2743 | 2421 | 43 | 275 | 4 |
| 甲州市(旧東山梨郡大和村) | 488 | 439 | 25 | 22 | 2 |
| 中央市(旧東八代郡豊富村) | 1116 | 1003 | 15 | 97 | 1 |
| 中央市(旧中巨摩郡玉穂町) | 4357 | 2147 | 83 | 2124 | 3 |
| 中央市(旧東八代郡田富町) | 6120 | 4551 | 142 | 1425 | 2 |
| 西八代郡 | - | - | - | - | - |
| 南巨摩郡 | - | - | - | - | - |
| 中巨摩郡 | - | - | - | - | - |
| 南都留郡 | - | - | - | - | - |

全国規模の組織で的確にターゲットにポスティングします、ポスティング・宛名付DMならポスティング協同組合
日本ポスティング協同組合|twitter
全国のポスティング業者一括見積もり|ポスティング.com
